================================================================================================================
Date Commodity Contract Open High Low Close Traded Previous Current Open
Date Volume Settlement Settlement Interest
in Lots Price Price in Lots
================================================================================================================
6-Sep-19 GO1OZ DE19 1560 1560 1514.3 1526.5 3,776 1561.7 1526.5 1,083
6-Sep-19 CRUDE10 OC19 56.16 57.7 55.79 56.19 1,678 56.06 56.19 631
6-Sep-19 SL100OZ DE19 19.593 19.593 18.593 18.725 1,054 19.682 18.725 334
6-Sep-19 SL10 DE19 19.663 19.663 18.572 18.725 1,010 19.682 18.725 374
6-Sep-19 GO10OZ DE19 1559.7 1559.7 1515 1526.5 918 1561.7 1526.5 132
6-Sep-19 PLATINUM5 OC19 991.6 1000.1 947.4 961.8 761 989.2 961.8 91
6-Sep-19 CRUDE100 OC19 56.05 57.7 55.8 56.19 418 56.06 56.19 111
6-Sep-19 NSDQ100 SE19 7745 7885 7743.5 7854.5 286 7725.25 7854.5 234
6-Sep-19 CRUDE10 OC19ID 56.5 57.67 56.07 56.19 251 56.06 56.19 0
6-Sep-19 GO10OZ DE19ID 1558.2 1558.2 1515.5 1526.5 218 1561.7 1526.5 0
6-Sep-19 GO1OZ DE19ID 1559 1559 1515.9 1526.5 213 1561.7 1526.5 0
6-Sep-19 CRUDE100 OC19ID 56.26 57.71 55.82 56.19 210 56.06 56.19 0
6-Sep-19 SL500OZ DE19 19.602 19.602 18.607 18.725 191 19.682 18.725 55
6-Sep-19 TOLAGOLD MON 91413 91448 90634 90634 140 92898 90634 140
6-Sep-19 GOLDGBPUSD OC19 1.224 1.235 1.2221 1.2329 137 1.2236 1.2329 70
6-Sep-19 GO100OZ DE19ID 1553.7 1554 1515.2 1526.5 128 1561.7 1526.5 0
6-Sep-19 GOLDEURUSD OC19 1.1034 1.108 1.1017 1.1036 121 1.1029 1.1036 68
6-Sep-19 BRENT10 NO19 61.02 62.17 60.3 60.76 105 60.54 60.76 72
6-Sep-19 GO100OZ DE19 1557.1 1558.1 1517.2 1526.5 84 1561.7 1526.5 8
6-Sep-19 SP500 SE19 2945 2983.5 2942.75 2971 82 2939 2971 145
6-Sep-19 COPPER DE19 2.5865 2.644 2.5865 2.632 80 2.594 2.632 26
6-Sep-19 GOLDGBPJPY OC19 130.548 131.904 130.03 131.861 75 130.22 131.861 44
6-Sep-19 GOLDEURGBP OC19 0.9007 0.9022 0.895 0.8952 66 0.9014 0.8952 70
6-Sep-19 SL500OZ DE19ID 19.532 19.542 18.578 18.725 62 19.682 18.725 0
6-Sep-19 DJ SE19 26527 26828 26518 26692 51 26380 26692 45
6-Sep-19 SL10 DE19ID 19.457 19.553 18.698 18.725 49 19.682 18.725 0
6-Sep-19 NGAS1K OC19 2.443 2.452 2.386 2.432 46 2.444 2.432 97
6-Sep-19 GOLDGBPUSD OC19ID 1.2222 1.2349 1.2215 1.2329 45 1.2236 1.2329 0
6-Sep-19 CRUDE1000 OC19 56.07 57.61 56.02 56.19 42 56.06 56.19 7
6-Sep-19 CRUDE1000 OC19ID 56.78 57.7 56.19 56.19 34 56.06 56.19 0
6-Sep-19 GOLDUSDJPY OC19 106.55 107.208 106.419 106.961 26 106.413 106.961 12
6-Sep-19 GOLDUSDCAD OC19 1.322 1.3232 1.32 1.3232 25 1.3228 1.3232 22
6-Sep-19 GOLDEURJPY OC19 117.631 118.199 117.319 118.027 22 117.37 118.027 12
6-Sep-19 SL5000OZ DE19 19.597 19.597 18.587 18.725 21 19.682 18.725 11
6-Sep-19 GOLDAUDJPY OC19 72.707 72.977 72.499 72.909 18 72.308 72.909 7
6-Sep-19 PLATINUM50 OC19 983.2 983.2 947.8 961.8 15 989.2 961.8 12
6-Sep-19 SL100OZ DE19ID 19.067 19.067 18.725 18.725 13 19.682 18.725 0
6-Sep-19 BRENT100 NO19 60.75 62.03 60.55 60.76 12 60.54 60.76 2
6-Sep-19 NGAS10K OC19 2.426 2.432 2.399 2.432 9 2.444 2.432 12
6-Sep-19 GOLDUSDCHF OC19 0.9826 0.9871 0.9824 0.9864 8 0.9813 0.9864 7
6-Sep-19 ICOTTON DE19 58.6 59.1 58.6 58.96 6 58.15 58.96 43
6-Sep-19 GOLDAUDCAD OC19 0.8998 0.9017 0.8998 0.9017 2 0.899 0.9017 3
6-Sep-19 GOLDAUDUSD OC19 0.6806 0.6816 0.6806 0.6816 2 0.6796 0.6816 29
6-Sep-19 GOLDEURUSD OC19ID 1.1053 1.1064 1.1036 1.1036 2 1.1029 1.1036 0
6-Sep-19 GOLDGBPCHF OC19 1.2128 1.2161 1.2128 1.2161 2 1.2007 1.2161 2
6-Sep-19 ICOTTON50K DE19 59.09 59.09 58.96 58.96 2 58.15 58.96 0
6-Sep-19 COPPER25K DE19 2.6415 2.6415 2.632 2.632 1 2.594 2.632 2
6-Sep-19 BRENT1000 NO19 60.54 60.76 60.54 60.76 0 60.54 60.76 0
6-Sep-19 CRUDE10 DE19 55.56 55.75 55.56 55.75 0 55.56 55.75 0
6-Sep-19 CRUDE10 NO19 55.5 56.04 55.5 56.04 0 55.5 56.04 0
6-Sep-19 CRUDE100 DE19 55.56 55.75 55.56 55.75 0 55.56 55.75 0
6-Sep-19 CRUDE100 NO19 55.5 56.04 55.5 56.04 0 55.5 56.04 0
6-Sep-19 GO100OZ FE20 1567.9 1567.9 1532.7 1532.7 0 1567.9 1532.7 0
6-Sep-19 GO100OZ OC19 1555.4 1555.4 1520.2 1520.2 0 1555.4 1520.2 0
6-Sep-19 GO10OZ FE20 1567.9 1567.9 1532.7 1532.7 0 1567.9 1532.7 0
6-Sep-19 GO10OZ OC19 1555.4 1555.4 1520.2 1520.2 0 1555.4 1520.2 0
6-Sep-19 GO1OZ FE20 1567.9 1567.9 1532.7 1532.7 0 1567.9 1532.7 0
6-Sep-19 GO1OZ OC19 1555.4 1555.4 1520.2 1520.2 0 1555.4 1520.2 0
6-Sep-19 GOLD NO19 78309 78309 76550 76550 0 78309 76550 0
6-Sep-19 GOLD OC19 78283 78283 76524 76524 0 78283 76524 0
6-Sep-19 GOLD SE19 78269 78269 76511 76511 0 78269 76511 0
6-Sep-19 GOLDAUDUSD OC19ID 0.6796 0.6816 0.6796 0.6816 0 0.6796 0.6816 0
6-Sep-19 GOLDCHFJPY OC19 108.445 108.445 108.436 108.436 0 108.445 108.436 1
6-Sep-19 GOLDEURAUD OC19 1.623 1.623 1.6189 1.6189 0 1.623 1.6189 4
6-Sep-19 GOLDEURCAD OC19 1.4589 1.4598 1.4589 1.4598 0 1.4589 1.4598 4
6-Sep-19 GOLDEURCHF OC19 1.0823 1.0885 1.0823 1.0885 0 1.0823 1.0885 0
6-Sep-19 GOLDKILO NO19 78258 78258 76500 76500 0 78258 76500 0
6-Sep-19 GOLDKILO OC19 78232 78232 76474 76474 0 78232 76474 0
6-Sep-19 GOLDKILO SE19 78218 78218 76461 76461 0 78218 76461 0
6-Sep-19 ICORN DE19 359.5 360.5 359.5 360.5 0 359.5 360.5 0
6-Sep-19 IRRI6W 12SE19 3284 3284 3284 3284 0 0 3284 0
6-Sep-19 ISOYBEAN NO19 876 876 859.5 859.5 0 876 859.5 0
6-Sep-19 IWHEAT DE19 464 466 464 466 0 464 466 2
================================================================================================================
Note: Traded Volume reflects the trades from 05:00 am of previous day to 02:00 am of current day.